種別 | 新卒(大学・短大・専門課程以上) |
---|---|
職種 | 営業職(総合職) |
応募条件 | 大学・短大・専門課程以上を2025年3月に卒業する者 |
採用数 | 6名 |
応募方法 | リクナビ2025、またはマイナビ2025からエントリー下さい。 |
休日・休暇 | [休日]
|
---|---|
就業時間 | 9時10分~18時00分(内休憩70分) |
勤務地 | 長野県中南信地区 12店舗または本社のいずれか |
基本給 | (1)186,500円(4年制大学卒) (2)178,100円(3年制短大・専門卒) (3)176,100円(2年制短大・専門卒) (4)174,100円(1年制短大・専門卒) ※各種手当は含んでいません |
諸手当 |
|
賞与 | 年2回(7月・12月) 4.6ヶ月(2023年度実績) |
昇給 | 年1回 |
福利厚生 |
|
人財育成 |
|
メンター制度 |
|
平均勤続年数 | 12.08年 |
月平均所定外労働時間 | 18時間 |
種別 | 新卒(短大・専門課程以上 新規学卒者) |
---|---|
職種 | 整備職(エンジニア・メカニック) |
応募条件 | 短大・専門課程以上を2025年3月に卒業する者 |
採用数 | 10名 |
応募方法 | 当社に直接ご連絡いただく又は学校(進路室・キャリアサポートセンター)にお問い合わせください。 |
休日・休暇 | [休日]
|
---|---|
就業時間 | 9時10分~18時00分(内休憩70分) |
勤務地 | 長野県中南信地区 12店舗または本社のいずれか |
基本給 | (1)186,500円(4年制大学卒) (2)178,100円(3年制短大・専門卒) (3)176,100円(2年制短大・専門卒) ※各種手当は含んでいません |
諸手当 |
|
賞与 | 年2回(7月・12月) 4.6ヶ月(2023年度実績) |
昇給 | 年1回 |
福利厚生 |
|
人財育成 |
|
メンター制度 |
|
平均勤続年数 | 12.08年 |
月平均所定外労働時間 | 18時間 |
種別 | 新卒(高等学校) |
---|---|
職種 | 営業職・自動車整備士・サポートスタッフ |
応募条件 | 高等学校を2025年3月に卒業する者 |
採用数 | 5〜10名 |
応募方法 | 在籍する学校の進路室指導担当者にお問い合わせください。 |
休日・休暇 | [休日]
|
---|---|
就業時間 | 9時10分~18時00分(内休憩70分) |
勤務地 | 長野県中南信地区 12店舗または本社のいずれか |
基本給 | 172,100円 ※各種手当は含んでいません |
諸手当 |
|
賞与 | 年2回(7月・12月) 4.6ヶ月(2023年度実績) |
昇給 | 年1回 |
福利厚生 |
|
人財育成 |
|
高卒整備士育成支援制度 | 自動車整備士の国家資格取得を支援する制度があります。 詳細は各学校進路指導担当者または当社へお問合せください。 |
メンター制度 |
|
平均勤続年数 | 12.08年 |
月平均所定外労働時間 | 18時間 |
連絡先 | 長野ダイハツ販売株式会社 〒399-0014 長野県松本市平田東2-3-12 管理部 総務グループ 採用担当 TEL 0263-58-4606 / FAX 0263-58-5952 |
---|